Прайс-лист по перетяжке и пошиву салона автомобиля.
Мы указали среднюю стоимость по перетяжке элементов салона. В процессе обсуждения с мастером, стоимость может увеличена в большую или меньшую сторону, в зависимости от выбранного дизайна. Например, если вы захотите изменить геометрию кресел или добавить боковую поддержку, цена соответственно будет увеличена на стоимость этих работ.
Услуга | Кожа имп.* | Кожа отеч.* | Кожзам* | Алькантара* |
---|---|---|---|---|
Перетяжка салона Два передних сиденья с подголовниками, задние сиденья нераздельные с двумя подголовниками | 35 000 руб. | 30 000 руб. | 25 000 руб. | 60 000 руб. |
Подголовник | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 3 500 руб. |
Подлокотник заднего сиденья | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Обшивка двери | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 3 000 руб. |
Вставка двери | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 2 000 руб. | 3 000 руб. |
Ручка двери | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 2 000 руб. |
Центральная консоль | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 5 000 руб. | 8 000 руб. |
Торпедо: | ||||
— Верхняя часть | 12 000 руб. | 12 000 руб. | 12 000 руб. | 20 000 руб. |
— Нижняя часть | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 8 000 руб. |
Потолок: | ||||
— С люком | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 15 000 руб. |
— Без люка | 8 000 руб. | 8 000 руб. | 8 000 руб. | 12 000 руб. |
Солнцезащитный козырек: | ||||
— С зеркалом | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
— Без зеркала | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 1 000 руб. | 2 500 руб. |
Стойки Передние, задние или боковые | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Ручка КПП/АКПП | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Ручник | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 1 500 руб. | 3 000 руб. |
Задняя полка | 3 000 руб. | 3 000 руб. | 3 000 руб. | 6 000 руб. |
* — указана приблизительная стоимость перетяжки данным материалом. Окончательная стоимость определяется мастером в зависимости от объема работ и класса машины.