Ремонт бампера UAZ 3151 делают в случае мелкого повреждения бампера. Ремонт бампера
в случае отсутствия крупных кусков, более 10 см сделать практически невозможно,
только если не найти "донора" с которого можно будет вырезать такой же кусок.
Особенно это касается поврежденных мест бампера где идут загибы и переходы.
После ремонта переднего или заднего бампера UAZ 3151 мы сделаем покраску бампера и
установим его на автомобиль. Иногда, стоимость ремонта бампера может быть дороже покупки нового неоригинального бампера. Если у нас в наличии
есть б/у оригинальный бампер с меньшими повреждениями, то мы можем взять ваш
бампер в зачет, отремонтировать наш и установить его на машину. Бампера которые
идут без покраски, скорее всего придется красить т.к. место ремонта будет
заметно.
Стоимость ремонта бампера УАЗ 3151:
Вид ремонта | Стоимость |
---|---|
Ремонт мелких сколов бампера | от 500 руб. |
Частичная полировка бампера | от 800 руб. |
Ремонт трещин бампера | от 1000 руб. |
Ремонт расколотого бампера | от 2500 руб. |
Сроки ремонта бампера:
- ремонт мелких сколов и полировка занимает от 1 до 3 часов;
- ремонт трещин и расколотого бампера может занимать до 6-8 часов + времяна покраску и установку
Когда делать ремонт бампера:
- бампер идет только в оригинале, а стоимость его и срок огромные;
- есть мелки повреждения на бампере и машину нужно подготовить к продаже;
- стоимость ремонта бампера ниже чем покупка нового.
Гарантия на ремонт бампера - 6 мес.
Для двигателя
- 315192 2.9 MT (85 л.с.)
- 315192-10 2.9 MT (85 л.с.)
- 31519-10 2.9 MT (84 л.с.)
- 315128-10 D 2.2 MT (98 л.с.)
- 31519 2.9 MT (84 л.с.)
- 31512-10 2.4 MT (76 л.с.)
- 315122 2.4 MT (74 л.с.)
- 31512 2.4 MT (76 л.с.)
- 3151 2.4 MT (76 л.с.)
- 315122-10 2.4 MT (74 л.с.)
- 315128-10 D 2.4 MT (86 л.с.)
- 315128 D 2.2 MT (98 л.с.)
- 31512 2.4 MT (78 л.с.)
- 31512-10 2.4 MT (78 л.с.)
- 31512-10 2.4 MT (90 л.с.)
- 31512 2.4 MT (90 л.с.)
- 315128 D 2.4 MT (86 л.с.)
- 315192-10 2.9 MT (98 л.с.)
- 315192 2.9 MT (98 л.с.)
- 315192 2.9 MT (104 л.с.)
- 315192-10 2.9 MT (104 л.с.)
- 31514-10 2.4 MT (76 л.с.)
- 315142-10 2.4 MT (74 л.с.)
- 315142 2.4 MT (74 л.с.)
- 31514 2.4 MT (76 л.с.)
- 315148-10 D 2.2 MT (98 л.с.)
- 315148 D 2.2 MT (98 л.с.)
- 315148-10 D 2.4 MT (86 л.с.)
- 31514 2.4 MT (78 л.с.)
- 31514-10 2.4 MT (78 л.с.)
- 31514 2.4 MT (90 л.с.)
- 31514-10 2.4 MT (90 л.с.)
- 315148 D 2.4 MT (86 л.с.)
- 31519 2.9 MT (98 л.с.)
- 31519-10 2.9 MT (98 л.с.)
- 31519 2.9 MT (104 л.с.)
- 31519-10 2.9 MT (104 л.с.)
Модификации
- UAZ 3151 1 поколение