
Подрулевой блок переключателей или попросту подрулевой переключатель
обеспечивает водителю возможность управления важными при движении автомобиля
функциями. Поэтому появление малейшей неисправности является весьма неприятным
фактором, зачастую влияющим на безопасность движения.
Некоторые водители пытаются своими силами решить возникшую проблему, однако
вследствие недостатка у них практического опыта и теоретических знаний редко
приводит к ожидаемым результатам. Поэтому излишне экспериментировать со своим
автомобилем не стоит. Приезжайте к специалистам, на СТО, где вам быстро
отремонтируют или заменят подрулевой переключатель.
Узнать стоимость подрулевого переключателя для своего автомобиля
Вам проще позвонить? Звоните прямо сейчас - 424-78-73
Для двигателя
- 1.6 CDTI MT LWB (116 л.с.)
- 1.6 CDTI MT LWB (120 л.с.)
- 1.6 CDTI MT LWB (95 л.с.)
- 1.6 CDTI MT LWB (90 л.с.)
- 1.6 CDTI BiTurbo MT LWB (145 л.с.)
- 1.6 CDTI BiTurbo MT LWB (140 л.с.)
- 1.6 CDTI BiTurbo MT LWB (125 л.с.)
- 1.6 CDTI BiTurbo MT (145 л.с.)
- 1.6 CDTI BiTurbo MT (140 л.с.)
- 1.6 CDTI BiTurbo MT (125 л.с.)
- 1.6 CDTI MT (120 л.с.)
- 1.6 CDTI MT (116 л.с.)
- 1.6 CDTI MT (95 л.с.)
- 1.6 CDTI MT (90 л.с.)
- 2.0 L1H1 MT (117 л.с.)
- 2.0 CDTI L2H1 MT (114 л.с.)
- 2.0 L2H1 MT (117 л.с.)
- 2.0 CDTI L1H1 MT (90 л.с.)
- 2.0 CDTI L1H1 MT (114 л.с.)
- 2.0 CDTI L2H1 MT (90 л.с.)
- 2.0 CDTI L1H1 Easytronic (114 л.с.)
- 2.0 CDTI L2H1 Easytronic (114 л.с.)
- 2.5 CDTI L2H1 MT (146 л.с.)
- 2.5 CDTI L2H1 MT (114 л.с.)
- 2.5 CDTI L1H1 MT (114 л.с.)
- 2.5 CDTI L1H1 MT (146 л.с.)
- 2.5 CDTI L1H1 Easytronic (146 л.с.)
- 2.5 CDTI L2H1 Easytronic (146 л.с.)
- 2.0 L1H1 2700 MT (117 л.с.)
- 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2900 MT (114 л.с.)
- 2.0 CDTI L1H1 2900 MT (114 л.с.)
- 2.0 CDTI L1H1 2700 MT (114 л.с.)
- 2.0 CDTI ecoFLEX L2H1 MT (90 л.с.)
- 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2900 MT (90 л.с.)
- 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2700 MT (90 л.с.)
- 2.0 CDTI L1H1 2900 MT (90 л.с.)
- 2.0 CDTI L1H1 2700 MT (90 л.с.)
- 2.0 L1H1 2900 MT (117 л.с.)
- 2.0 CDTI ecoFLEX L2H1 MT (114 л.с.)
- 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2700 MT (114 л.с.)
- 2.0 CDTI L1H1 2700 Easytronic (114 л.с.)
- 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2700 Easytronic (114 л.с.)
- 2.0 CDTI ecoFLEX L1H1 2900 Easytronic (114 л.с.)
- 2.0 CDTI L1H1 2900 Easytronic (114 л.с.)
- 2.0 CDTI ecoFLEX L2H1 Easytronic (114 л.с.)
- 2.5 CDTI L1H1 2700 MT (146 л.с.)
- 2.5 CDTI L1H1 2900 MT (146 л.с.)
- 2.5 CDTI L1H1 2700 Easytronic (146 л.с.)
- 2.5 CDTI L1H1 2900 Easytronic (146 л.с.)
- 1.9 CDTI MT L1H1 2900 (82 л.с.)
- 1.9 CDTI MT L1H1 2700 (82 л.с.)
- 1.9 CDTI MT L1H1 2700 (100 л.с.)
- 1.9 CDTI MT L2H1 2900 (100 л.с.)
- 1.9 CDTI MT L2H1 2900 (82 л.с.)
- 1.9 CDTI MT L1H1 2900 (100 л.с.)
- 2.0 MT L1H1 2700 (120 л.с.)
- 2.0 MT L2H1 2900 (120 л.с.)
- 2.0 MT L1H1 2900 (120 л.с.)
- 2.5 CDTI MT L1H1 2700 (135 л.с.)
- 2.5 CDTI MT L1H1 2900 (135 л.с.)
- 2.5 CDTI MT L2H1 2900 (135 л.с.)
Модификации
- Opel Vivaro A рестайлинг
- Opel Vivaro A
- Opel Vivaro В
