Поворотный кулак УАЗ 3151 не подлежит ремонту. В 90% случаев, поворотный кулак UAZ 3151 покупают в следствии его механического повреждение или повреждения резьбовых соединений кулака. В остальных 10%, по отзывам автовладельцев, поворотный кулак покупают тогда, когда ступица прикипела к кулаку так, что ни один пресс, не способен решить эту проблему. Случай очень запущенный, но и он случается в жизни.
Поворотный кулак, один из самых важных элементов подвески УАЗ 3151. Он служит основанием для ступицы и крепиться к рычагам через шаровые опоры. Если в конструкции кулака присутствуют сайлентблоки, мы рекомендуем их сразу приобрести. Если же вы покупаете б/у кулак, то замена сайлентблоков является обязательной. Обратите внимание, что б/у кулак, может продаваться в сборе со ступицей. Установка кулака с б/у ступицей производиться только на ваш страх и риск.
Стоимость поворотного кулака:
Варианты кулака | Цена кулака |
---|---|
Поворотный кулак УАЗ 3151 передний левый | от 1600 руб. |
Поворотный кулак УАЗ 3151 передний правый | от 1600 руб. |
Поворотный кулак УАЗ 3151 задний правый | от 2000 руб. |
Поворотный кулак УАЗ 3151 задний левый | от 2000 руб.. |
Купить поворотный кулак УАЗ 3151
Как быстро подобрать запчасти?
Получаем запрос
Запрос на склад
Контрактные и б/у
Согласовываем заказ
Оплата
Выдаем или отправляем заказ
Стоимость поворотного кулака зависит от его состояния (новый или б/у), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Когда нужно покупать поворотный кулак:
- механическое повреждение кулака;
- трещины на поворотном кулаке;
- деформация поворотного кулака в следствии ДТП;
- критический износ резьбовых соединений кулака.
Для двигателя
- 315192 2.9 MT (85 л.с.)
- 315192-10 2.9 MT (85 л.с.)
- 31519-10 2.9 MT (84 л.с.)
- 315128-10 D 2.2 MT (98 л.с.)
- 31519 2.9 MT (84 л.с.)
- 31512-10 2.4 MT (76 л.с.)
- 315122 2.4 MT (74 л.с.)
- 31512 2.4 MT (76 л.с.)
- 3151 2.4 MT (76 л.с.)
- 315122-10 2.4 MT (74 л.с.)
- 315128-10 D 2.4 MT (86 л.с.)
- 315128 D 2.2 MT (98 л.с.)
- 31512 2.4 MT (78 л.с.)
- 31512-10 2.4 MT (78 л.с.)
- 31512-10 2.4 MT (90 л.с.)
- 31512 2.4 MT (90 л.с.)
- 315128 D 2.4 MT (86 л.с.)
- 315192-10 2.9 MT (98 л.с.)
- 315192 2.9 MT (98 л.с.)
- 315192 2.9 MT (104 л.с.)
- 315192-10 2.9 MT (104 л.с.)
- 31514-10 2.4 MT (76 л.с.)
- 315142-10 2.4 MT (74 л.с.)
- 315142 2.4 MT (74 л.с.)
- 31514 2.4 MT (76 л.с.)
- 315148-10 D 2.2 MT (98 л.с.)
- 315148 D 2.2 MT (98 л.с.)
- 315148-10 D 2.4 MT (86 л.с.)
- 31514 2.4 MT (78 л.с.)
- 31514-10 2.4 MT (78 л.с.)
- 31514 2.4 MT (90 л.с.)
- 31514-10 2.4 MT (90 л.с.)
- 315148 D 2.4 MT (86 л.с.)
- 31519 2.9 MT (98 л.с.)
- 31519-10 2.9 MT (98 л.с.)
- 31519 2.9 MT (104 л.с.)
- 31519-10 2.9 MT (104 л.с.)
Модификации
- UAZ 3151 1 поколение